History Data

Date (GMT-7:00) CPM ACPM uSv/h Latitude Longitude Altitude CO CO2 TVOC HCHO Air Pressure Temperature Humidity Type
2024-11-01 11:23:36 18 123.53 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 11:18:35 22 123.55 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 11:13:34 12 123.53 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 11:08:33 18 123.55 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 11:03:32 14 123.50 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:58:31 15 123.51 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:53:30 13 123.51 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:48:29 24 123.53 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:43:28 18 123.52 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:38:27 24 123.54 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:33:26 26 123.53 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:28:25 18 123.54 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:23:24 19 123.49 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:18:24 25 123.50 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:13:22 17 123.44 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:08:21 14 123.46 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 10:03:20 24 123.45 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:58:19 15 123.46 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:53:18 21 123.42 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:48:17 17 123.44 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:43:16 153 123.45 0.994500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:38:15 28 123.46 0.182000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:33:14 21 123.47 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:28:12 19 123.48 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:23:12 787 123.50 5.115500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:18:10 10 123.45 0.065000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:13:10 21 123.47 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:08:08 14 123.42 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 09:03:07 23 123.44 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:58:06 23 123.44 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:53:05 10 123.46 0.065000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:48:04 16 123.44 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:43:04 19 123.46 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:38:02 17 123.44 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:33:01 12 123.46 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:28:00 18 123.41 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:22:59 17 123.43 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:17:58 653 123.44 4.244500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:12:57 12 123.44 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:07:56 789 123.46 5.128500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 08:02:55 23 123.45 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:57:54 23 123.47 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:52:53 18 123.46 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:47:52 18 123.48 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:42:51 22 123.49 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:37:50 15 123.51 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:32:49 26 123.50 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:27:48 1157 123.52 7.520500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:22:47 25 123.46 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:17:46 282 123.48 1.833000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:12:45 16 123.49 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:07:44 533 123.50 3.464500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 07:02:43 16 123.49 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:57:42 397 123.51 2.580500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:52:41 18 123.51 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:47:40 407 123.52 2.645500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:42:39 20 123.51 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:37:47 909 123.53 5.908500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:32:44 11 123.51 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:27:39 15 123.52 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:22:36 13 123.51 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:17:34 14 123.52 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:12:33 15 123.48 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:07:34 18 123.50 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 06:02:34 784 123.46 5.096000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:57:29 17 123.44 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:52:28 910 123.46 5.915000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:47:27 21 123.41 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:42:27 15 123.42 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:37:25 26 123.36 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:32:24 19 123.37 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:27:23 26 123.36 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:22:22 20 123.37 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:17:21 26 123.35 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:12:20 20 123.36 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:07:19 21 123.37 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 05:02:18 14 123.38 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:57:17 22 123.38 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:52:16 21 123.40 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:47:15 18 123.36 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:42:14 14 123.38 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:37:13 25 123.39 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:32:12 16 123.40 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:27:11 21 123.39 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:22:10 13 123.41 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:17:09 14 123.42 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:12:08 786 123.44 5.109000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:07:07 19 123.43 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 04:02:06 19 123.43 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:57:05 19 123.45 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:52:04 21 123.45 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:47:03 19 123.47 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:42:02 24 123.43 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:37:01 18 123.45 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:32:00 12 123.46 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:26:59 909 123.48 5.908500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:21:58 15 123.44 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:16:56 18 123.43 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:11:56 18 123.44 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:06:54 18 123.41 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 03:01:54 21 123.42 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:56:52 24 123.38 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:51:51 16 123.39 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:46:50 20 123.39 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:41:50 15 123.40 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:36:48 20 123.39 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:31:47 14 123.41 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:26:46 20 123.41 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:21:45 18 123.43 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:16:44 14 123.40 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:11:43 19 123.41 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:06:42 22 123.40 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 02:01:41 25 123.42 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:56:40 21 123.39 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:51:39 13 123.41 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:46:38 24 123.39 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:41:37 660 123.40 4.290000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:36:36 19 123.38 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:31:35 654 123.40 4.251000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:26:34 18 123.39 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:21:33 655 123.40 4.257500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:16:32 17 123.40 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:11:31 535 123.42 3.477500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:06:30 23 123.39 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 01:01:29 12 123.34 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:56:28 19 123.36 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:51:27 24 123.33 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:46:26 17 123.34 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:41:25 281 123.36 1.826500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:36:24 22 123.36 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:31:23 22 123.38 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:26:22 27 123.35 0.175500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:21:21 784 123.36 5.096000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:16:20 15 123.34 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:11:19 776 123.36 5.044000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:06:18 22 123.33 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-11-01 00:01:17 16 123.30 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:56:16 24 123.32 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:51:15 24 123.32 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:46:14 13 123.33 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:41:13 23 123.28 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:36:11 23 123.30 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:31:10 17 123.26 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:26:09 19 123.28 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:21:08 21 123.29 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:16:07 12 123.31 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:11:06 25 123.31 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:06:06 26 123.32 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 23:01:04 20 123.32 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:56:03 17 123.34 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:51:02 17 123.33 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:46:01 406 123.35 2.639000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:41:00 22 123.34 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:35:59 141 123.33 0.916500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:30:58 31 123.34 0.201500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:25:57 23 123.30 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:20:56 13 123.31 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:15:55 19 123.29 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:10:54 25 123.29 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:05:53 21 123.31 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 22:00:52 16 123.30 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:55:51 18 123.32 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:50:50 18 123.26 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:45:49 17 123.28 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:40:48 18 123.27 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:35:47 15 123.29 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:30:46 12 123.26 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:25:45 1168 123.28 7.592000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:20:44 21 123.19 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:15:43 139 123.21 0.903500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:10:42 28 123.22 0.182000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:05:40 12 123.24 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 21:00:39 15 123.22 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:55:38 17 123.24 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:50:37 19 123.25 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:45:36 917 123.27 5.960500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:40:35 16 123.23 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:35:34 26 123.18 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:30:33 17 123.19 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:25:32 13 123.20 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:20:31 16 123.21 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:15:30 11 123.19 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:10:29 25 123.21 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:05:28 21 123.21 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 20:00:27 24 123.22 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:55:26 10 123.23 0.065000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:50:25 19 123.25 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:45:24 15 123.24 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:40:23 18 123.26 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:35:22 18 123.23 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:30:22 18 123.25 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:25:20 26 123.23 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:20:19 27 123.25 0.175500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:15:18 9 123.21 0.058500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:10:17 14 123.23 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:05:16 18 123.22 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 19:00:15 18 123.23 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:55:14 784 123.25 5.096000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:50:13 17 123.21 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:45:12 18 123.23 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:40:11 24 123.18 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:35:10 20 123.19 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:30:09 16 123.18 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:25:09 16 123.20 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:20:07 654 123.21 4.251000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:15:06 16 123.21 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:10:07 16 123.23 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:05:04 23 123.20 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 18:00:03 22 123.21 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:55:02 15 123.15 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:50:01 24 123.16 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:45:00 29 123.18 0.188500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:39:59 20 123.17 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:34:57 13 123.19 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:29:56 283 123.20 1.839500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:24:55 19 123.21 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:19:54 17 123.23 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:14:53 24 123.20 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:09:52 18 123.22 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 17:04:51 16 123.21 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:59:50 19 123.22 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:54:49 22 123.24 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:49:48 11 123.22 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:44:47 22 123.24 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:39:46 16 123.21 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:34:45 14 123.22 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:29:44 400 123.24 2.600000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:24:43 12 123.24 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:19:42 11 123.25 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:14:41 16 123.23 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:09:40 17 123.25 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 16:04:39 16 123.25 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:59:38 16 123.27 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:54:37 20 123.28 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:49:36 18 123.25 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:44:35 16 123.26 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:39:34 24 123.23 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:34:33 16 123.25 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:29:32 18 123.26 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-31 15:24:31 22 123.26 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
