History Data

Date (GMT-7:00) CPM ACPM uSv/h Latitude Longitude Altitude CO CO2 TVOC HCHO Air Pressure Temperature Humidity Type
2024-10-06 19:15:49 13 105.33 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 19:10:48 18 105.29 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 19:05:47 11 105.28 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 19:00:46 10 105.11 0.065000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:55:45 646 105.17 4.199000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:50:44 19 105.08 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:45:43 19 105.02 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:40:41 14 105.06 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:35:40 783 105.11 5.089500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:30:40 18 105.04 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:25:38 12 104.90 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:20:37 14 104.92 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:15:36 786 104.98 5.109000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:10:35 29 104.91 0.188500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:05:34 25 104.93 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 18:00:32 12 104.98 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:55:32 34 105.01 0.221000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:50:30 9 105.04 0.058500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:45:29 274 105.10 1.781000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:40:28 18 105.12 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:35:27 19 105.11 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:30:26 29 105.05 0.188500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:25:25 21 104.99 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:20:23 649 105.04 4.218500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:15:22 18 104.99 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:10:21 17 105.04 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:05:20 26 105.06 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 17:00:19 14 105.10 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:55:18 16 105.16 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:50:17 18 105.18 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:45:16 23 105.22 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:40:15 21 105.25 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:35:13 25 105.29 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:30:13 151 105.34 0.981500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:25:11 15 105.38 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:20:10 22 105.42 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:15:09 25 105.40 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:10:10 21 105.40 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:05:07 26 105.46 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 16:00:07 27 105.49 0.175500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:55:05 18 105.47 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:50:04 25 105.39 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:45:03 20 105.45 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:40:01 12 105.50 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:35:00 22 105.46 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:29:59 16 105.42 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:24:58 21 105.14 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:19:57 269 105.20 1.748500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:14:56 29 105.19 0.188500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:09:55 17 105.08 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 15:04:54 19 105.07 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:59:53 27 105.09 0.175500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:54:52 12 105.13 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:49:50 15 105.11 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:44:49 532 105.16 3.458000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:39:48 29 105.02 0.188500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:34:47 15 104.99 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:29:46 17 104.93 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:24:45 21 104.94 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:19:44 21 104.94 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:14:43 531 105.00 3.451500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:09:42 13 104.99 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 14:04:41 11 104.95 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:59:39 9 104.92 0.058500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:54:38 789 104.98 5.128500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:49:37 17 104.87 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:44:36 20 104.89 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:39:35 24 104.83 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:34:34 147 104.89 0.955500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:29:33 16 104.93 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:24:32 18 104.88 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:19:30 26 104.86 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:14:29 14 104.88 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:09:28 142 104.94 0.923000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 13:04:27 14 104.98 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:59:26 11 104.97 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:54:25 18 104.95 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:49:24 14 104.92 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:44:23 20 104.96 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:39:22 26 105.02 0.169000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:34:21 14 104.97 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:29:19 23 105.00 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:24:18 16 105.00 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:19:17 22 104.96 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:14:16 402 105.02 2.613000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:09:15 22 105.03 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 12:04:14 20 105.00 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:59:13 14 104.99 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:54:12 19 104.97 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:49:11 142 105.02 0.923000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:44:09 21 104.98 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:39:08 14 104.98 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:34:07 14 104.99 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:29:07 22 105.05 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:24:06 22 105.02 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:19:04 11 104.98 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:14:03 33 105.04 0.214500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:09:02 17 104.99 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 11:04:01 11 104.93 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:59:00 20 104.95 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:53:58 14 104.96 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:48:57 15 104.97 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:43:56 277 105.03 1.800500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:38:55 23 105.02 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:33:54 15 105.08 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:28:53 18 105.10 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:23:52 16 105.06 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:18:51 16 105.12 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:13:49 11 105.07 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:08:48 15 105.13 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 10:03:47 22 105.10 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:58:46 22 105.04 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:53:45 18 105.06 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:48:44 18 105.03 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:43:43 17 105.00 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:38:42 19 104.96 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:33:40 16 105.00 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:28:39 145 105.06 0.942500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:23:38 914 105.05 5.941000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:18:37 21 104.91 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:13:36 21 104.74 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:08:35 12 104.47 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 09:03:34 20 104.46 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:58:32 27 104.48 0.175500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:53:31 24 104.47 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:48:30 18 104.51 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:43:29 397 104.57 2.580500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:38:28 402 104.55 2.613000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:33:27 148 104.55 0.962000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:28:26 275 104.56 1.787500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:23:25 16 104.58 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:18:24 16 104.54 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:13:22 23 104.51 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:08:21 22 104.55 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 08:03:20 28 104.55 0.182000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:58:19 21 104.56 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:53:18 17 104.60 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:48:17 19 104.64 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:43:16 17 104.63 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:38:15 21 104.59 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:33:13 150 104.65 0.975000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:28:12 277 104.64 1.800500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:23:11 147 104.66 0.955500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:18:10 20 104.69 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:13:09 21 104.73 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:08:08 17 104.70 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 07:03:07 16 104.69 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:58:06 24 104.68 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:53:04 527 104.74 3.425500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:48:03 270 104.66 1.755000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:43:02 19 104.69 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:38:01 20 104.51 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:33:00 27 104.50 0.175500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:27:59 13 104.45 0.084500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:22:58 905 104.51 5.882500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:17:57 23 104.27 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:12:55 21 104.22 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:07:54 24 104.08 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 06:02:53 534 104.14 3.471000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:57:52 24 104.09 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:52:51 28 104.11 0.182000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:47:50 15 104.08 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:42:49 22 103.96 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:37:48 11 103.95 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:32:46 22 103.89 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:27:45 399 103.95 2.593500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:22:44 19 103.92 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:17:43 20 103.94 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:12:42 18 103.93 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:07:41 20 103.95 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 05:02:40 15 103.98 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:57:38 143 103.98 0.929500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:52:37 272 104.03 1.768000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:47:36 18 104.02 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:42:35 23 104.02 0.149500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:37:34 19 104.03 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:32:33 21 104.01 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:27:32 397 104.07 2.580500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:22:31 16 104.01 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:17:29 28 103.94 0.182000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:12:28 17 103.89 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:07:27 16 103.94 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 04:02:26 144 104.00 0.936000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:57:25 19 104.04 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:52:24 11 104.05 0.071500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:47:23 20 103.93 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:42:21 17 103.90 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:37:20 21 103.96 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:32:19 14 103.91 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:27:18 19 103.88 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:22:17 10 103.89 0.065000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:17:16 1042 103.95 6.773000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:12:15 14 103.68 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:07:14 24 103.65 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 03:02:13 16 103.54 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:57:11 144 103.61 0.936000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:52:10 271 103.61 1.761500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:47:09 15 103.64 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:42:08 12 103.61 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:37:07 30 103.66 0.195000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:32:06 18 103.72 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:27:04 15 103.78 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:22:04 401 103.79 2.606500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:17:03 19 103.72 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:12:01 16 103.76 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:07:00 16 103.73 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 02:01:59 21 103.75 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:56:58 146 103.68 0.949000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:51:57 19 103.71 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:46:56 18 103.57 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:41:54 17 103.61 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:36:53 19 103.67 0.123500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:31:52 21 103.53 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:26:51 540 103.59 3.510000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:21:50 22 103.54 0.143000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:16:49 21 103.49 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:11:48 15 103.52 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:06:47 12 103.58 0.078000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 01:01:46 525 103.64 3.412500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:56:44 14 103.63 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:51:43 18 103.70 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:46:42 14 103.72 0.091000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:41:41 21 103.73 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:36:40 402 103.79 2.613000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:31:39 20 103.80 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:26:38 24 103.77 0.156000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:21:36 20 103.83 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:16:35 21 103.88 0.136500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:11:34 144 103.94 0.936000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:06:33 27 103.95 0.175500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-06 00:01:32 25 103.92 0.162500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:56:31 18 103.94 0.117000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:51:30 16 103.89 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:46:29 274 103.96 1.781000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:41:28 276 103.98 1.794000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:36:26 15 103.97 0.097500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:31:25 17 103.99 0.110500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:26:24 20 103.98 0.130000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:21:23 16 104.03 0.104000 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2024-10-05 23:16:22 9 103.96 0.058500 32.371098 -111.023141 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
