History Data

Date (GMT-7:00) CPM ACPM uSv/h Latitude Longitude Altitude CO CO2 TVOC HCHO Air Pressure Temperature Humidity Type
2026-05-24 05:06:36 7 88.71 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 05:01:33 11 88.76 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:56:31 7 88.78 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:51:27 142 88.74 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:46:24 10 88.77 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:41:20 14 88.80 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:36:17 14 88.78 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:31:16 13 88.83 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:26:10 11 88.86 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:21:06 15 88.88 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:16:03 7 88.85 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:11:00 10 88.87 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:05:56 12 88.90 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 04:00:53 15 88.86 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:55:51 17 88.80 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:50:48 13 88.84 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:45:45 6 88.87 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:40:41 11 88.81 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:35:38 13 88.75 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:30:36 148 88.78 0.962000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:25:31 12 88.75 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:20:28 269 88.75 1.748500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:15:25 15 88.71 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:10:21 13 88.61 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:05:19 14 88.56 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 03:00:16 10 88.61 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:55:13 9 88.64 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:50:10 16 88.59 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:45:06 11 88.59 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:40:04 14 88.62 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:35:00 1038 88.67 6.747000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:29:57 15 88.52 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:24:54 16 88.56 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:19:51 13 88.59 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:14:48 14 88.63 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:09:44 9 88.65 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 02:04:42 12 88.69 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:59:39 15 88.74 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:54:35 11 88.60 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:49:32 12 88.65 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:44:29 17 88.68 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:39:26 7 88.69 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:34:23 10 88.71 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:29:19 6 88.71 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:24:16 18 88.71 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:19:13 9 88.75 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:14:10 4 88.80 0.026000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:09:07 6 88.75 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 01:04:03 13 88.80 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:59:00 8 88.78 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:53:57 17 88.83 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:48:54 145 88.84 0.942500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:43:51 18 88.82 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:38:47 10 88.87 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:33:44 9 88.81 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:28:41 21 88.80 0.136500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:23:38 12 88.83 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:18:35 12 88.87 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:13:32 19 88.88 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:08:29 19 88.88 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-24 00:03:26 14 88.91 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:58:23 13 88.91 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:53:20 10 88.94 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:48:16 9 88.96 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:43:13 21 89.00 0.136500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:38:10 20 89.00 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:33:07 13 88.99 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:28:03 15 88.84 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:23:00 10 88.78 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:17:58 11 88.59 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:12:55 17 88.38 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:07:51 11 88.42 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 23:02:48 14 88.47 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:57:45 9 88.45 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:52:42 22 88.44 0.143000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:47:39 15 88.35 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:42:35 5 88.39 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:37:32 11 88.35 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:32:29 135 88.35 0.877500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:27:25 12 88.32 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:22:22 10 88.35 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:17:19 270 88.40 1.755000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:12:15 8 88.34 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:07:12 17 88.29 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 22:02:08 138 88.33 0.897000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:57:05 15 88.32 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:52:01 13 88.27 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:46:58 19 88.30 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:41:55 2 88.25 0.013000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:36:51 13 88.25 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:31:49 14 88.18 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:26:46 12 88.21 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:21:42 141 88.25 0.916500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:16:39 14 88.25 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:11:35 5 88.28 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:06:32 12 88.31 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 21:01:28 16 88.34 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:56:25 14 88.34 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:51:22 11 88.37 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:46:18 264 88.35 1.716000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:41:15 15 88.34 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:36:12 11 88.35 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:31:13 5 88.37 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:26:06 11 88.40 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:21:03 22 88.44 0.143000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:15:59 5 88.48 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:10:56 14 88.47 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:05:53 17 88.50 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 20:00:51 15 88.48 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:55:46 13 88.48 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:50:42 16 88.44 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:45:39 16 88.45 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:40:35 12 88.33 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:35:33 10 88.37 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:30:29 18 88.40 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:25:26 9 88.43 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:20:23 11 88.41 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:15:20 10 88.40 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:10:17 7 88.41 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:05:13 136 88.40 0.884000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 19:00:10 13 88.35 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:55:06 14 88.40 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:50:03 12 88.44 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:45:00 14 88.49 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:39:57 8 88.52 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:34:54 14 88.46 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:29:51 10 88.50 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:24:47 14 88.52 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:19:44 8 88.46 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:14:41 14 88.50 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:09:38 7 88.54 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 18:04:35 12 88.52 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:59:31 16 88.55 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:54:28 14 88.60 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:49:25 17 88.63 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:44:22 17 88.63 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:39:19 11 88.66 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:34:15 12 88.69 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:29:12 11 88.69 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:24:09 11 88.72 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:19:05 10 88.63 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:14:02 14 88.57 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:08:59 13 88.61 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 17:03:56 15 88.64 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:58:53 8 88.64 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:53:49 14 88.59 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:48:46 17 88.53 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:43:43 15 88.58 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:38:39 139 88.61 0.903500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:33:36 140 88.64 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:28:32 10 88.65 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:23:29 14 88.65 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:18:26 17 88.68 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:13:23 396 88.70 2.574000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:08:20 14 88.66 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 16:03:17 14 88.65 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:58:14 11 88.69 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:53:10 393 88.71 2.554500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:48:07 399 88.71 2.593500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:43:04 11 88.65 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:38:00 19 88.70 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:32:57 14 88.46 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:27:54 12 88.45 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:22:50 144 88.43 0.936000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:17:47 7 88.46 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:12:44 140 88.51 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:07:40 17 88.52 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 15:02:37 4 88.54 0.026000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:57:33 16 88.59 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:52:30 140 88.55 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:47:27 16 88.58 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:42:24 11 88.50 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:37:20 397 88.55 2.580500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:32:18 16 88.55 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:27:15 22 88.58 0.143000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:22:11 11 88.58 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:17:08 13 88.61 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:12:05 11 88.66 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:07:02 8 88.68 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 14:01:58 19 88.72 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:56:55 12 88.67 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:51:52 9 88.67 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:46:48 12 88.72 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:41:45 9 88.64 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:36:42 141 88.69 0.916500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:31:40 15 88.69 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:26:36 17 88.63 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:21:33 13 88.67 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:16:30 13 88.62 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:11:26 13 88.51 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:06:23 10 88.46 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 13:01:21 13 88.48 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:56:17 16 88.53 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:51:13 16 88.57 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:46:10 9 88.60 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:41:07 17 88.62 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:36:03 14 88.64 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:31:01 261 88.68 1.696500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:25:57 20 88.38 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:20:54 10 88.30 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:15:51 16 88.35 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:10:49 276 88.36 1.794000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:05:44 17 88.38 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 12:00:41 142 88.41 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:55:38 13 88.44 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:50:35 16 88.49 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:45:32 143 88.47 0.929500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:40:28 18 88.45 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:35:25 141 88.45 0.916500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:30:22 138 88.43 0.897000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:25:18 14 88.43 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:20:15 8 88.46 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:15:11 15 88.50 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:10:09 17 88.50 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:05:05 11 88.53 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 11:00:02 22 88.43 0.143000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:54:58 12 88.41 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:49:54 12 88.46 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:44:51 16 88.46 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:39:48 15 88.51 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:34:45 17 88.51 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:29:42 12 88.44 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:24:38 11 88.49 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:19:35 17 88.34 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:14:32 11 88.39 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:09:28 12 88.44 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 10:04:25 12 88.31 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:59:21 15 88.36 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:54:18 15 88.34 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:49:14 15 88.35 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:44:11 17 88.33 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:39:08 14 88.33 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:34:04 12 88.38 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:29:01 904 88.43 5.876000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:23:57 15 88.17 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-23 09:18:54 267 88.07 1.735500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
