History Data

Date (GMT-7:00) CPM ACPM uSv/h Latitude Longitude Altitude CO CO2 TVOC HCHO Air Pressure Temperature Humidity Type
2026-05-15 17:40:19 14 90.94 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 17:35:16 397 90.95 2.580500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 17:30:13 19 90.94 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 17:25:10 12 90.95 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 17:20:06 9 90.96 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 17:15:03 9 90.96 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 17:09:59 275 90.97 1.787500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 17:04:56 16 90.97 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:59:53 13 90.98 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:54:50 15 90.98 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:49:47 139 90.99 0.903500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:44:44 140 90.99 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:39:40 142 90.99 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:34:37 394 91.00 2.561000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:29:34 15 90.97 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:24:31 18 90.98 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:19:28 15 90.97 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:14:24 11 90.96 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:09:21 15 90.96 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 16:04:18 13 90.96 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:59:14 12 90.94 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:54:11 22 90.94 0.143000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:49:08 6 90.94 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:44:04 140 90.94 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:39:01 15 90.95 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:33:58 12 90.95 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:28:55 18 90.96 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:23:52 397 90.97 2.580500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:18:48 14 90.97 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:13:45 402 90.98 2.613000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:08:42 8 90.97 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 15:03:39 7 90.96 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:58:36 143 90.97 0.929500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:53:33 10 90.97 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:48:29 13 90.97 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:43:26 17 90.98 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:38:23 143 90.98 0.929500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:33:19 140 90.98 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:28:16 9 90.98 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:23:13 149 90.99 0.968500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:18:11 13 90.99 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:13:07 142 90.99 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 14:08:04 266 90.99 1.729000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:57:58 7 90.99 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:52:54 18 90.99 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:47:51 13 91.00 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:42:47 18 91.01 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:37:44 17 91.01 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:32:41 16 91.02 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:27:37 14 91.03 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:22:34 12 91.02 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:17:31 16 91.03 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:12:27 9 91.03 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:07:24 8 91.03 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 13:02:21 17 91.03 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:57:18 10 91.03 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:52:16 17 91.04 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:47:11 18 91.04 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:42:08 20 91.05 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:37:05 17 91.05 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:32:02 12 91.06 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:26:59 139 91.07 0.903500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:21:56 142 91.06 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:16:53 8 91.07 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:11:50 269 91.08 1.748500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:06:47 10 91.07 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 12:01:51 395 91.08 2.567500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:56:40 7 91.08 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:51:36 21 91.08 0.136500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:46:33 20 91.08 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:41:29 10 91.07 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:36:26 271 91.07 1.761500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:31:23 15 91.06 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:26:19 14 91.06 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:21:16 9 91.05 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:16:13 401 91.06 2.606500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:11:10 146 91.05 0.949000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:06:07 9 91.05 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 11:01:04 13 91.05 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:56:01 17 91.05 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:51:00 8 91.05 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:45:54 14 91.06 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:40:52 11 91.07 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:35:48 136 91.08 0.884000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:30:45 16 91.07 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:25:42 11 91.08 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:20:39 17 91.08 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:15:36 14 91.09 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:10:33 139 91.10 0.903500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:05:30 6 91.09 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 10:00:27 12 91.10 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:55:24 270 91.11 1.755000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:50:20 11 91.11 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:45:17 14 91.12 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:40:13 13 91.13 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:35:10 13 91.13 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:30:07 13 91.13 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:25:04 15 91.13 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:20:01 11 91.13 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:14:58 6 91.14 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:09:54 650 91.15 4.225000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 09:04:51 12 91.13 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:59:48 11 91.13 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:54:45 18 91.14 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:49:42 14 91.13 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:44:39 11 91.13 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:39:36 17 91.14 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:34:32 12 91.13 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:29:29 7 91.14 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:24:26 12 91.14 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:19:22 11 91.13 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:14:19 19 91.13 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:09:16 13 91.14 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 08:04:13 9 91.15 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:59:09 13 91.16 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:54:06 16 91.16 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:49:03 18 91.16 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:44:00 11 91.17 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:38:57 14 91.17 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:33:53 26 91.18 0.169000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:28:50 18 91.18 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:23:47 655 91.18 4.257500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:18:43 7 91.15 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:13:40 14 91.15 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:08:37 13 91.16 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 07:03:34 5 91.16 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:58:31 16 91.17 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:53:28 13 91.18 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:48:25 13 91.19 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:43:21 20 91.17 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:38:18 13 91.17 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:33:15 15 91.18 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:28:12 138 91.17 0.897000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:23:09 12 91.17 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:18:06 9 91.17 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:13:03 20 91.17 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:07:59 273 91.17 1.774500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 06:02:56 140 91.18 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:57:52 17 91.14 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:52:49 18 91.15 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:47:46 132 91.14 0.858000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:42:43 14 91.15 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:37:40 11 91.15 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:32:36 14 91.14 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:27:34 11 91.15 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:22:30 17 91.15 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:17:27 142 91.16 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:12:23 8 91.12 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:07:20 7 91.12 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 05:02:17 9 91.13 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:57:13 13 91.12 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:52:10 7 91.11 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:47:07 14 91.11 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:42:04 10 91.11 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:37:01 15 91.11 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:31:57 15 91.10 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:26:54 10 91.10 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:21:51 10 91.10 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:16:48 262 91.09 1.703000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:11:45 10 91.09 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:06:41 9 91.10 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 04:01:38 9 91.11 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:56:35 10 91.11 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:51:32 19 91.11 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:46:28 8 91.11 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:41:25 15 91.12 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:36:22 19 91.12 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:31:19 9 91.12 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:26:15 13 91.11 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:21:12 145 91.12 0.942500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:16:09 10 91.09 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:11:05 11 91.10 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:06:02 9 91.10 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 03:00:59 9 91.10 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:55:55 17 91.10 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:50:53 16 91.11 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:45:49 15 91.10 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:40:45 17 91.08 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:35:42 269 91.09 1.748500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:30:39 18 91.08 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:25:35 11 91.09 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:20:32 8 91.08 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:15:29 9 91.08 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:10:26 9 91.08 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:05:22 11 91.09 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 02:00:20 6 91.08 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:55:17 15 91.09 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:50:13 136 91.09 0.884000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:45:09 10 91.09 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:40:06 10 91.09 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:35:03 12 91.09 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:30:01 16 91.10 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:24:56 144 91.11 0.936000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:19:52 9 91.11 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:14:49 9 91.12 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:09:46 10 91.13 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 01:04:42 398 91.13 2.587000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:59:39 8 91.12 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:54:35 17 91.12 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:49:32 11 91.12 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:44:29 13 91.12 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:39:26 9 91.12 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:34:22 16 91.13 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:29:19 19 91.13 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:24:16 13 91.13 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:19:13 16 91.13 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:14:10 9 91.14 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:09:06 14 91.15 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-15 00:04:04 9 91.13 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:59:01 12 91.13 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:53:59 10 91.14 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:48:56 18 91.14 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:43:54 12 91.15 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:38:51 17 91.14 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:33:49 13 91.15 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:28:46 12 91.15 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:23:42 16 91.13 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:18:39 140 91.13 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:13:36 16 91.13 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:08:32 8 91.14 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 23:03:29 13 91.14 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:58:26 16 91.15 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:53:23 6 91.16 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:48:20 14 91.16 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:43:17 12 91.16 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:38:13 12 91.17 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:33:10 8 91.17 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:28:06 17 91.15 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:23:03 13 91.15 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:17:59 14 91.16 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:12:56 9 91.16 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:07:53 144 91.16 0.936000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 22:02:49 9 91.17 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 21:57:46 264 91.17 1.716000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 21:52:42 14 91.17 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-05-14 21:47:39 14 91.18 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
