History Data

Date (GMT-7:00) CPM ACPM uSv/h Latitude Longitude Altitude CO CO2 TVOC HCHO Air Pressure Temperature Humidity Type
2026-06-23 12:46:39 273 90.47 1.774500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:41:38 17 90.47 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:36:32 12 90.47 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:31:31 13 90.47 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:26:25 521 90.47 3.386500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:21:22 14 90.46 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:16:19 9 90.47 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:11:15 7 90.47 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:06:13 15 90.47 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 12:01:10 19 90.47 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:56:08 527 90.45 3.425500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:51:04 13 90.44 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:46:01 136 90.45 0.884000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:40:57 14 90.45 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:35:53 11 90.45 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:30:50 18 90.46 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:25:46 13 90.46 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:20:43 148 90.47 0.962000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:15:40 13 90.47 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:10:36 8 90.48 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:05:32 394 90.48 2.561000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 11:00:29 17 90.48 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:55:25 13 90.46 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:50:21 15 90.44 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:45:17 11 90.44 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:40:14 12 90.45 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:35:11 139 90.44 0.903500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:30:08 12 90.43 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:25:04 10 90.43 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:20:01 5 90.43 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:14:58 523 90.44 3.399500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:09:54 523 90.42 3.399500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 10:04:51 18 90.41 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:59:48 15 90.41 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:54:45 12 90.42 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:49:45 396 90.42 2.574000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:44:40 268 90.42 1.742000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:39:38 8 90.42 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:34:34 14 90.42 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:29:31 15 90.40 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:24:27 142 90.41 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:19:24 14 90.41 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:14:21 12 90.40 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:09:17 15 90.40 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 09:04:14 13 90.38 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:59:10 144 90.39 0.936000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:54:07 11 90.39 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:49:05 13 90.40 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:44:02 19 90.38 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:39:00 135 90.38 0.877500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:33:56 136 90.39 0.884000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:28:52 11 90.39 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:23:49 15 90.39 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:18:45 16 90.39 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:13:43 14 90.39 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:08:39 15 90.40 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 08:03:36 9 90.41 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:58:33 12 90.39 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:53:31 9 90.40 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:48:28 9 90.39 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:43:26 12 90.39 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:38:23 5 90.39 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:33:20 19 90.39 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:28:17 7 90.38 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:23:14 13 90.35 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:18:11 11 90.36 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:13:07 9 90.36 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:08:06 13 90.36 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 07:03:02 12 90.35 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:58:00 14 90.32 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:52:57 19 90.32 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:47:54 144 90.33 0.936000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:42:51 16 90.33 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:37:48 13 90.33 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:32:45 16 90.33 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:27:42 146 90.33 0.949000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:22:38 14 90.32 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:17:35 12 90.32 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:12:31 150 90.32 0.975000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:07:28 140 90.33 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 06:02:25 13 90.33 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:57:21 141 90.32 0.916500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:52:18 11 90.31 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:47:15 14 90.32 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:42:13 779 90.33 5.063500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:37:10 15 90.30 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:32:07 24 90.30 0.156000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:27:03 17 90.31 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:22:00 11 90.31 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:16:56 8 90.31 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:11:53 11 90.30 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:06:49 8 90.30 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 05:01:46 8 90.31 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:56:43 144 90.31 0.936000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:51:40 14 90.31 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:46:38 17 90.32 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:41:36 15 90.31 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:36:33 8 90.32 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:31:30 18 90.32 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:26:26 6 90.33 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:21:23 14 90.32 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:16:20 14 90.32 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:11:16 8 90.33 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:06:13 11 90.33 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 04:01:09 399 90.33 2.593500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:56:06 11 90.32 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:51:02 16 90.33 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:46:00 15 90.33 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:40:57 7 90.32 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:35:54 18 90.32 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:30:51 139 90.32 0.903500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:25:47 18 90.31 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:20:44 143 90.31 0.929500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:15:40 10 90.31 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:10:37 12 90.30 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:05:34 24 90.30 0.156000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 03:00:30 11 90.30 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:55:27 19 90.29 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:50:24 653 90.30 4.244500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:45:22 10 90.28 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:40:20 12 90.28 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:35:17 5 90.28 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:30:14 13 90.29 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:25:10 14 90.29 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:20:07 11 90.30 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:15:03 10 90.29 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:10:00 12 90.28 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 02:04:57 274 90.28 1.781000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:59:53 14 90.28 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:54:50 10 90.29 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:49:47 19 90.29 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:44:43 16 90.28 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:39:41 139 90.27 0.903500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:34:38 21 90.26 0.136500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:29:35 142 90.26 0.923000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:24:31 12 90.26 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:19:28 12 90.26 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:14:25 13 90.26 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:09:21 272 90.27 1.768000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 01:04:18 14 90.27 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:59:15 401 90.27 2.606500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:54:11 11 90.27 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:49:08 910 90.27 5.915000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:44:06 18 90.25 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:39:04 11 90.25 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:34:01 143 90.25 0.929500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:28:58 10 90.25 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:23:54 14 90.24 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:18:51 135 90.25 0.877500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:13:48 14 90.25 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:08:44 12 90.25 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-23 00:03:42 12 90.26 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:58:39 137 90.25 0.890500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:53:37 15 90.26 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:48:33 13 90.26 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:43:30 19 90.26 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:38:27 10 90.27 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:33:25 264 90.26 1.716000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:28:21 13 90.26 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:23:18 12 90.26 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:18:14 19 90.27 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:13:11 13 90.26 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:08:08 9 90.27 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 23:03:04 20 90.28 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:58:01 9 90.27 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:52:58 15 90.27 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:47:56 9 90.28 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:42:54 10 90.27 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:37:52 16 90.28 0.104000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:32:49 9 90.29 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:27:46 19 90.29 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:22:44 12 90.29 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:17:42 20 90.30 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:12:39 14 90.27 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:07:36 13 90.25 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 22:02:33 9 90.25 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:57:29 269 90.24 1.748500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:52:25 9 90.24 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:47:22 781 90.24 5.076500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:42:18 17 90.22 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:37:15 137 90.22 0.890500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:32:14 134 90.22 0.871000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:27:10 13 90.22 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:22:08 12 90.23 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:17:06 13 90.23 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:12:03 140 90.24 0.910000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:06:59 19 90.25 0.123500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 21:01:56 7 90.25 0.045500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:56:53 10 90.24 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:51:50 15 90.23 0.097500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:46:47 10 90.22 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:41:45 11 90.22 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:36:41 13 90.19 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:31:38 13 90.20 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:26:36 14 90.19 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:21:33 12 90.20 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:16:30 13 90.19 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:11:28 270 90.20 1.755000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:06:25 10 90.20 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 20:01:23 17 90.20 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:56:19 12 90.18 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:51:16 11 90.19 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:46:14 12 90.20 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:41:11 649 90.20 4.218500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:36:09 9 90.18 0.058500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:31:07 11 90.18 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:26:04 8 90.17 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:21:01 6 90.17 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:15:58 8 90.18 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:10:56 12 90.18 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:05:54 145 90.19 0.942500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 19:00:51 14 90.19 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:55:47 17 90.20 0.110500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:50:44 5 90.19 0.032500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:45:41 18 90.20 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:40:37 11 90.20 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:35:34 13 90.21 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:30:30 398 90.22 2.587000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:25:27 13 90.22 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:20:23 14 90.22 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:15:20 391 90.22 2.541500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:10:17 13 90.21 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:05:13 143 90.16 0.929500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 18:00:12 13 90.17 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:55:07 13 90.15 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:50:05 6 90.16 0.039000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:45:03 11 90.16 0.071500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:40:00 394 90.17 2.561000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:34:57 10 90.16 0.065000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:29:54 20 90.15 0.130000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:24:51 13 90.16 0.084500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:19:47 21 90.16 0.136500 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:14:44 18 90.14 0.117000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:09:41 8 90.15 0.052000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 17:04:39 14 90.16 0.091000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
2026-06-22 16:59:35 12 90.16 0.078000 45.723029 -73.5187644 0 0 0 0 0 0 0 0 VWR2.65
